Sensor de temperatura del agua 13650-50F10
Mueble:
2006-2007 Para Ford Ranger (ES, ET) 2.5 TDCi 4x4 105 143
2006-2007 Para Ford Ranger (ES, ET) 3.0 TDCi 4x4 115 156
2006-2007 Para Ford Ranger (ES, ET) 3.0 TDCi 115 156
1999-2002 Para el logotipo de Honda (GA3) 1.3 48 65
1999-2003 Para MAZDA MIATA TODOS los motores
1997-1999 Para MAZDA PROTEGE TODOS los motores
1994-1998 Para MAZDA 323 CV (BA) 1,5 16 V 65 88
1994-1998 Para MAZDA 323 CV (BA) 1.8 16 V 84 114
1994-1998 Para MAZDA 323 FV (BA) 1,5 16 V 65 88
1994-1998 Para MAZDA 323 FV (BA) 1.8 16 V 84 114
1998-2001 Para MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 16 V 54 73
1998-2001 Para MAZDA 323 F VI (BJ) 1,5 16 V 65 88
1998-2001 Para MAZDA 323 F VI (BJ) 1.9 16 V 84 114
1998-2004 Para MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 D 52 71
1996-1997 Para MAZDA 323 PV (BA) 1,5 16 V 65 88
1996-1997 Para MAZDA 323 PV (BA) 2.0 D 52 71
1994-1998 Para MAZDA 323 SV (BA) 1,5 16 V 65 88
1994-1998 Para MAZDA 323 SV (BA) 1.8 16 V 84 114
1996-1998 Para MAZDA 323 SV (BA) 2.0 D 52 71
1998-2001 Para MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 16 V 54 73
1998-2001 Para MAZDA 323 S VI (BJ) 1,5 16 V 65 88
1998-2004 Para MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D 52 71
1998-2004 Para MAZDA 323 S VI (BJ) 1.9 16 V 84 114
1998-2002 Para MAZDA 626 V (novia) 2.0 Turbo DI 74 101
1998-2002 para camioneta MAZDA 626 V (GW) 2.0 Turbo DI 74 101
2006-2007 para MAZDA BT-50 (CD, ONU) 2.5 MRZ-CD 4x4 105 143
1998-1999 Para MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16 V 46 63
1998-2000 Para MAZDA DEMIO (DW) 1.3i 16V 53 72
1999-2000 para MAZDA MPV II (LW) 2.0 90 122
1998-2005 Para MAZDA MX-5 II (nótese bien) 1.6 16 V 81 110
1998-2005 Para MAZDA MX-5 II (nótese bien) 1.8 16 V 103 140
2000-2005 Para MAZDA MX-5 II (nótese bien) 1.8 16 V 107 146
2000-2005 Para MAZDA MX-5 II (nótese bien) 1.8 16 V 102 139
Concéntrese en el estándar, reemplace inmediatamente el viejo o roto.
En un paquete sellado, se puede instalar fácilmente sin configuraciones adicionales.
Mano de obra fina, operación confiable, desmontaje y montaje convenientes.
Nota: 1. Verifique el número de OEM antes de comprar.
2. Por favor, permita una tolerancia de 1-3 cm del paquete debido a la medición manual. Gracias por su comprensión.
3. Los monitores no están calibrados de la misma manera, el color del elemento que se muestra en las fotos puede mostrarse ligeramente diferente del objeto real. Por favor, tome el real como estándar
4. Tamaño del producto, el error generalmente no supera los 0,1 mm
El comerciante garantiza que sus productos cumplen con todas las leyes aplicables y se ofrecen solo si cumplen con las políticas de Joom y las leyes de cumplimiento y seguridad de productos de la UE.